Autobusy eksploatowane
Pojazdy eksploatowane – stan na dzień 31.12.2019 r.
Nr taborowy | Marka i model | Nr rejestracyjny | Nr VIN | Rok produkcji |
01 | Solaris Urbino 10 | SBI 37E3 | SUU2411039B007751 | 2009 |
02 | Solaris Urbino 10 | SBI 11G6 | SUU241103AB008487 | 2010 |
03 | Solaris Urbino 10 | SBI 71K3 | SUU241103BB009592 | 2011 |
06 | Solaris Urbino 12 III | SBI UA44 | SUU2411618BPN1473 | 2008 |
08 | Solaris Urbino 12 III | SBI UV55 | SUU241161AB008904 | 2010 |
09 | Ikarus 260.59E | SBI 5AA3 | TRA260V3MV5PL0074 | 1997 |
11 | Solaris Urbino 12 III | SBI UG61 | SUU2411618BPN1574 | 2008 |
12 | Solaris Urbino 12 III | SBI 40H5 | SUU241161AB008902 | 2010 |
13 | Solaris Urbino 12 III | SBI 41H5 | SUU241161AB008903 | 2010 |
18 | Solaris Urbino 15 I | SBI 64GV | SU93412063BPN1252 | 2003 |
19 | Solaris Urbino 15 II | SBI CU75 | SUU3412016BPN1505 | 2006 |
21 | Iveco Daily 50C15 | SBI 7A42 | ZCFC50A0055528448 | 2005 |
22 | Solaris Urbino 12 III | SBI GC73 | SUU2411617BPN1074 | 2007 |
32 | Solaris Urbino 12 IV | SBI 3JM2 | SUU241161HB018018 | 2017 |
33 | Solaris Urbino 12 IV | SBI 3JM3 | SUU241161HB018019 | 2017 |
34 | Solaris Urbino 12 IV | SBI 3JM4 | SUU241161HB018017 | 2017 |
35 | Solaris Urbino 12 IV | SBI 3JM5 | SUU241161HB018016 | 2017 |
36 | Solaris Urbino 12 IV Hybrid | SBI 3KN6 | SUU241163JB018684 | 2018 |
37 | Solaris Urbino 12 IV Hybrid | SBI 3KN7 | SUU241163JB018685 | 2018 |
38 | Solaris Urbino 12 IV Hybrid | SBI 3KN8 | SUU241163JB018686 | 2018 |
Galeria autobusów eksploatowanych: